成人网站

您当前的位置:成人网站 > 政务公开 > 成人网站 > 通知公告
南安市交通运输局关于2026年第一季度《道路运输证》办理结果的公示
2026-04-02 16:33 阅读人数:1

  根据《泉州市交通运输局关于印发交通运输领域基层政务公开标准目录的通知》(泉交办〔2024〕20号)要求,现将我市2026年第一季度经营性道路客货运输车辆《道路运输证》办理结果进行公示,详见附件。

  附件:南安市2026年第一季度《道路运输证》办理结果明细

  南安市交通运输局

  2026年4月2日

南安市2026年第一季度《道路运输证》办理结果明细

序号 企业名称 车牌号码 运输证号码 发证日期 运输证有效期 经营范围 办理类型
1 泉州华力通物流有限公司 闽C09579D 350583033155 2026-01-06 2029-01-05 货运 新增
2 福建省南安市豪俊物流有限公司 闽CB3075 350583033157 2026-01-07 2029-01-06 货运 转籍
3 福建省南安市广兴物流有限公司 闽CB3853 350583033159 2026-01-08 2029-01-07 货运 新增
4 福建泉州书帆汽车运输有限公司 闽CB3283 350583033165 2026-01-09 2029-01-08 货运 新增
5 九牧厨卫股份有限公司 闽CH814挂 350583033164 2026-01-09 2029-01-08 货运 新增
6 泉州市振跃运输有限公司 闽CB9953 350583033163 2026-01-09 2029-01-08 货运 新增
7 泉州锦湖物流有限公司 闽CB3680 350583033162 2026-01-09 2029-01-08 货运 新增
8 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CDY6853 350583033161 2026-01-09 2029-01-08 货运 新增
9 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CDB6923 350583033160 2026-01-09 2029-01-08 货运 新增
10 福建省名扬物流有限公司 闽CJ090挂 350583033167 2026-01-13 2029-01-12 货运 新增
11 泉州金泰龙物流有限公司 闽C56091 350583033166 2026-01-13 2029-01-12 货运 新增
12 九牧厨卫股份有限公司 闽CB5083 350583033172 2026-01-15 2029-01-14 货运 新增
13 泉州广发物流有限公司 闽C19990 350583033171 2026-01-15 2029-01-14 货运 新增
14 南安市英豪物流有限责任公司 闽C9480挂 350583033176 2026-01-16 2029-01-15 货运 新增
15 福建省南安汇达物流有限公司 闽CF240挂 350583033180 2026-01-19 2029-01-18 货运 新增
16 福建省名扬物流有限公司 闽CJ877挂 350583033179 2026-01-19 2029-01-18 货运 转籍
17 福建省泉州鹏通物流有限公司 闽CB3613 350583033185 2026-01-21 2029-01-20 货运 转籍
18 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽CB3710 350583033188 2026-01-22 2029-01-21 货运 新增
19 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CB5160 350583033189 2026-01-23 2029-01-22 货运 新增
20 泉州众意运输有限公司 闽C71YR2 350583033193 2026-01-28 2029-01-27 货运 新增
21 泉州通发物流有限公司 闽C85373 350583033208 2026-02-04 2029-02-03 货运 新增
22 南安市官桥镇凌景阳道路货物运输服务部(个体工商户) 闽CB3831 350583033207 2026-02-04 2029-02-03 货运 新增
23 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CL987挂 350583033212 2026-02-05 2029-02-04 货运 新增
24 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK331挂 350583033211 2026-02-05 2029-02-04 货运 新增
25 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK170挂 350583033210 2026-02-05 2029-02-04 货运 新增
26 泉州金泰龙物流有限公司 闽C86927 350583033221 2026-02-09 2029-02-08 货运 新增
27 泉州丰实运输有限公司 闽CB2018 350583033218 2026-02-09 2029-02-08 货运 新增
28 南安市源兴汽车运输有限公司 闽CB7553 350583033223 2026-02-12 2029-02-11 货运 转籍
29 泉州宏泰物流有限公司 闽CB3762 350583033226 2026-02-14 2029-02-13 货运 转籍
30 泉州鑫凯顺物流有限公司 闽CL320挂 350583033231 2026-03-02 2029-03-01 货运 新增
31 泉州鑫凯顺物流有限公司 闽C99686 350583033230 2026-03-02 2029-03-01 货运 新增
32 泉州鑫凯顺物流有限公司 闽CB3218 350583033229 2026-03-02 2029-03-01 货运 新增
33 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CD001挂 350583033236 2026-03-04 2029-03-03 货运 新增
34 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CB3161 350583033235 2026-03-04 2029-03-03 货运 新增
35 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK999挂 350583033233 2026-03-04 2029-03-03 货运 新增
36 南安市梅山镇戴小彬道路货物运输部(个体工商户) 闽CB1686 350583033239 2026-03-06 2029-03-05 货运 新增
37 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CE341挂 350583033247 2026-03-09 2029-03-08 货运 新增
38 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CB5726 350583033246 2026-03-09 2029-03-08 货运 转籍
39 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK561挂 350583033245 2026-03-09 2029-03-08 货运 新增
40 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CB5288 350583033244 2026-03-09 2029-03-08 货运 新增
41 南安晟祥物流有限公司 闽CB3816 350583033255 2026-03-11 2029-03-10 货运 转籍
42 南安泉南物流有限公司 闽CB9951 350583033253 2026-03-11 2029-03-10 货运 新增
43 南安市新鸿业物流有限公司 闽CA8099 350583033252 2026-03-11 2029-03-10 货运 转籍
44 南安市集力泡塑企业有限公司 闽CB6128 350583033262 2026-03-16 2029-03-15 货运 新增
45 泉州华力通物流有限公司 闽C07666D 350583033261 2026-03-16 2029-03-15 货运 新增
46 南安市梅山镇杨素英道路货物运输经营部 闽CB1578 350583033260 2026-03-16 2029-03-15 货运 新增
47 福建泉州宏速顺物流有限公司 闽CH981挂 350583033268 2026-03-19 2029-03-18 货运 新增
48 福建泉州宏速顺物流有限公司 闽CL536挂 350583033267 2026-03-19 2029-03-18 货运 新增
49 泉州通发物流有限公司 闽CB8018 350583033266 2026-03-19 2029-03-18 货运 新增
50 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CDF6669 350583033271 2026-03-20 2029-03-19 货运 新增
51 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CA71619 350583033270 2026-03-20 2029-03-19 货运 新增
52 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CE643挂 350583033277 2026-03-24 2029-03-23 货运 新增
53 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK855挂 350583033276 2026-03-24 2029-03-23 货运 新增
54 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK165挂 350583033275 2026-03-24 2029-03-23 货运 新增
55 福建省南安市庭福物流有限公司 闽CG258挂 350583033273 2026-03-24 2029-03-23 货运 新增
56 泉州三盛物流有限公司 闽CB7289 350583033272 2026-03-24 2029-03-23 货运 新增
57 泉州金泰龙物流有限公司 闽CB9122 350583033285 2026-03-25 2029-03-24 货运 新增
58 泉州金泰龙物流有限公司 闽CB1122 350583033284 2026-03-25 2029-03-24 货运 新增
59 泉州传跃物流有限公司 闽C00668D 350583033282 2026-03-25 2029-03-24 货运 新增
60 南安泉南物流有限公司 闽CB5506 350583033286 2026-03-26 2029-03-25 货运 新增
61 泉州福强运输有限公司 闽CL561挂 350583033290 2026-03-27 2029-03-26 货运 新增
62 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽CB0298 350583033294 2026-03-30 2029-03-29 货运 新增
63 南安金诺物流有限公司 闽CJ106挂 350583033293 2026-03-30 2029-03-29 货运 新增
64 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CK023挂 350583033292 2026-03-30 2029-03-29 货运 新增
65 南安市芙蓉旅游运输有限公司 闽CYJ020 350583033216 2026-02-09 2029-02-08 客运 转籍
66 南安市芙蓉旅游运输有限公司 闽CYK537 350583033251 2026-03-10 2029-03-09 客运 新增
67 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70028 350501034152 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
68 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70067 350501034154 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
69 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70906 350501034156 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
70 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70767 350501034157 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
71 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70626 350501034158 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
72 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70669 350501034159 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
73 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70686 350501034160 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
74 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70598 350501034161 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
75 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA71399 350501034162 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增
76 泉州拼哒信息技术有限公司 闽CA70757 350501034163 2026-03-05 2034-02-28 网约车 新增

扫一扫在手机上查看当前页面